法人/总经理:朱雄卫
手 机:13901510709
技术咨询:0510-87840558
电 话:0510-87885500 / 87850838
传 真:0510-87840568
扫码关注公众号
扫码关注手机站
版权所有 无锡荣煜智能装备科技有限公司主营三效浓缩蒸发,三效蒸发结晶,三效废水处理 备案号:苏ICP备12055331号-9
浓缩设备
名称 规格 | 2.2M2 | 5.5M2 | 8M2 | 12M2 | 16M2 | 20M2 | 30M2 | 40M2 | 60M2 |
蒸发面积(M2) | 2.2 | 5.5 | 8 | 12 | 2.2 | 20 | 30 | 40 | 60 |
预热面积(M2) | 1 | 2.17 | 4 | 6 | 1 | 10 | 15 | 20 | 30 |
蒸汽工作压力(MPa) | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
可用蒸汽度(kPa) | 6 | 60 | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
蒸发量(kg/h) | 140 | 350 | 550 | 850 | 140 | 1500 | 2100 | 2800 | 4200 |
能耗(kg/h) | 155 | 385 | 605 | 935 | 155 | 1650 | 2310 | 3080 | 4620 |
介质 | |||||||||
设备重量(kg) | 300 | 520 | 750 | 1020 | 300 | 2300 | 2950 | 4500 | 5700 |
外形尺寸(mm) |
2000 x850 x3500 |
2300 x800 x3500 |
2700 x950a x4500 |
2000 x850 x5200 |
2900 x950 x5200 |
2800 x1400 x5300 |
3800 x1800 x6050 |
1200 x1800 x5050 |
5000 x2000 x5700 |
相关产品